Año | Titulo | Publicación | Resumen |
---|---|---|---|
1979 | Descripción de una cavidad al Oeste de Cartagena | Separata, revista Lapiaz num. 3y4. Valencia | Descripción de Cueva Neptuno |
1988 | La sima Destapada, Cartagena | Separata, revista Caliza num.0, FERM. Murcia | Descripción y totpográfia de sima Destapada |
1988 | Cavidades de la Región de Murcia | Articulo en revista Cáliza num. 0 FERM, Murcia | Breve analisis del conjunto de las cavidades en Murcia. |
1990 | Dos grandes redes subterranéas en la Región de Murcia, sima Destapda y cueva del Puerto | Articulo en revista, Caliza num. 1, FERM, Murcia | Comparación de dos grandes redes en la región de Murcia, |
1990 | Cavidades submarinas en Cabo Tiñoso, Cartagena | Articulo en revista, Caliza num. 1, FERM, Murcia | Relación y descripción de cavidades submarinas en Cartagena |
1990 | Sierra de Guara, descenso de cañones | Articulo en revista Los Aventureros num. 35 NO DIGITALIZADO | Primer articulo sobre descenso de cañones en España |
1991 | MEMORIA I Encuentro estatal de Espeleobuceo, Murcia | Notas en revista, edita FERM, Murcia | recopilación del buceo en Cueva sen la Región de Murcia |
1991 | Espeleología por el río Mundo | Articulo en revista Tiempo de Aventura num. 29 | reportaje sobre la cueva de los Chorros del Río Mundo, Albacete |
1994 | Estudio Espeleo-Ecológico de la Cueva Neptuno | Articulo en revista Caliza num. 2 FERM Murcia | Estudio ecológico de la Cueva Neptuno o de la Virgen |
1994 | Expedición murciana a la sima de la Piedra de San Martin, Pirineos | Articulo en revista Caliza num. 2 FERM Murcia | Memoria de la expedición a la sima de la Piedra de San Martín |
1995 | Las principales cavidades de la Región de Murcia | Articulo en revista, Subaterranéa num. 3, FEE, Madrid | Recopilación y datos sobre las cavidades en Murcia |
1997 | Fundamentos básicos del buceo en cuevas y grutas | Publicación, Cartagena | Manual básico sobre las técnicas y equipos para el espeleobuceo |
2003 | Cueva del Agua, Cartagena, proyecto 2000 campaña 2003. | Articulo en revista Lapiaz num. 30, FVE, Valencia | Memoria de la campaña 2003 en Cueva del Agua Cartagena |
2008 | Guía de GR92, región de Murcia | Publicación, no digitalizada | Guia del Sendero d eGran recorrido GR92 por la región de Murcia |
2009 | Mamorias anuales de Cueva del Agua, Cartagena | Publicaciones años 2005-2009 | Diversos trabajos y memorias sobre las exploracione sen Cueva del Agua, Cartagena |
2010 | Sima de la Higuera, primera cavidad de accesos regulados en le Región de Murcia | Articulo en revista, Subterranéa num. 32, FEE, Madrid | Proyecto de regulación y accesos en sima de la Higuera, Pliego |
2010 | Descubre el Mar Menor | Articulo en publicación, no digitalizado | Aportaciones sobre Cueva Victoria, y el submarinismo en la zona Cabo Palos |
2011 | Exploraciones en sima Destapada y cueva del Agua, dos redes subterranéas de origen hidrotermal | Articulo en publicación, VIII Simposio Europeo de Espeleología, Marbella | Trabajo sobre los aspectos hidrotermales y de exploraciones de estas dos grandes cuevas murcianas |
2011 | Sima de la Higuera, primera cavidad de accesos regulados en la región de Murcia | Articulo en publicación, VIII Simposio Europeo de Espeleología, Marbella | Proyecto de regulación y conservación de sima de la Higuera, Pliego |
2011 | Cuevas y simas de Alhama de Murcia | publicación, No digitalizada para Ayuntamiento Alhama | Inventario de las cuevas y simas de Alhama de Murcia |
2012 | La sima de la Higuera (Pliego-Murcia), un ejemplo de proyecto de conservación y accesos regulados en la Región de Murcia | Articulo en publicación en ACTE, Palencia | Memoria del proyecto de conservación y accesos en sima de la Higuera |
2013 | Cueva de la Moneda, Totana-Murcia, proyecto de conservación y usos regulados | Publicación bibioteca digital CENM-naturaleza | Proyecto de usos y gestión de cueva de la Moneda sierra Espuña Totana |
2014 | Cuevas hipogénicas en la región de Murcia (España) | Articulo en publicación, Memoria del Congreso de Cuevas Turistícas, Aracena-Huelva | Articulo resumen de las generalidades de la scuevas hipogénicas en Murcia y tabla para su interpretación |
2014 | Cuevas hipogénicas en la región de Murcia vol. I Generalidades y tabla para su identificación | Publicación bibioteca digital CENM-naturaleza | Primer volumen de cuevas hipogénicas en Murcia, Generalidades |
2015 | Reconstrucción y génesis del karst de Cueva Victoria | Articulo en publicación, revista Mastia num. 11-12-13, Museo Arqueológico de Cartagena | Articulo sobre la espeleogénesis de cueva Victoria |
2015 | Cuevas hipogénicas de Murcia, una propuesta de turismo deportivo | Articulo en Memorias I Jornadas regionales de Turismo Científico-Geológico en Murcia | Articulo sobre las cuevas hipogénicas y su puesta en valor como turismo deportivo-científico |
2015 | La sima del Almez, Pliego, apuntes sobre su geomorfología | Publicación biblioteca digital CENM-naturaleza | Memoria de exploración y apuntes sobre sus morfologías hipogénicas |
2015 | La sima de la Higuera, monumento natural | Articulo en publicación, Ayuntamiento de Pliego | Descipción del recorrido y fotográfico de la sima |
2015 | Revolcadores, el techo de Murcia | Articulo en publicación, edita Natursport | Articulo sobre las cuevas y simas en Revolcadores, Murcia |
2016 | Morfologías hipogénicas en la Cueva del Puerto, Calasparra - Murcia | Articulo en revista Gota a Gota num. 10 Villacarrillo - Jaen | Descripción de algunas morfologías hipogenicas en Cueva del Puerto |
2016 | HYPOGENIC MORPHOLOGIES AND SPELEOTHEMS IN CAVES IN THE MURCIA REGION, SOUTHEASTERN SPAIN | Articulo en publicacion. Conferencia Internacional DeepKarst, New México, USA | Descripción de morfologías y espeleotemas de origen hipogénico en cuevas de Murcia |
2016 | Cueva del Agua - sima Destapada, Cartagena Nuevos datos sobre las exploraciones y sus espeleogénesis hipogénicas | Articulo en Espeleomeeting Villacarrillo, Jaén | Morfologías hipogénicas en Sima Destapada y Cueva del Puerto nuevas aportaciones |
2016 | Hypogenic morphology APP: Una aplicación libre para la identificación de cuevas hipogénicas | Articulo en CUEVATUR 2016 | Aplicación libre para dispositivos Android |
2016 | Evidencias geoquímicas preliminares del origen hidrotermal de Sima de la Higuera y Sima Destapada (Región de Murcia) | Articulo en CUEVATUR 2016 | Analisis de las cristalizaciones en cavidades de origen hidrotermal |
2016 | La Cueva del Orón-Arco (Cartagena, Región de Murcia): una cavidad costera con génesis y espeleotemas singulares | Articulo en CUEVATUR 2016 | Genesis de algunos espeleotemas en la cueva del Oron, Cartagena |
2016 | Un recorrido morfológico en la cueva del Puerto | Articulo en MEMORIAS I Jornada Hypogenic Caves, Calasparra - Murcia | I recorrido Geomorfológico en Cueva del Puerto |
2016 | EVIDENCIAS MORFOLOGICAS DE CARÁCTER HIPOGENICAS EN LA SIMA DEL CAMPILLO, TOUS (VALENCIA). | Articulo en MEMORIAS I Jornada Hypogenic Caves, Calasparra - Murcia | Nuevas evidencias Hypogénicas en la sima del Campillo, Tous |
2017 | Nuevos materiales para puntos o marcas topográficas en cavidades. Punto de Información Técnica PIT_NFC con tecnología NFC aplicado en cavidades | Articulo en Memorias Jornadas TOPOSUR 2017. Málaga | Nuevos materiales topográficos para cavidades y sistemas PIT_NFC aplicado en cuevas |
2017 | Evidence for Regional Hypogene Speleogenesis in Murcia (SE Spain) | Articulo en Hypogene Karst Regions and Caves of the World Springer USA | Una visión general de las cuevas hipogénicas de la Región de Murcia |
2017 | Carbonate hostrock weathering by sea salt precipitation in El Orón-Arco Cave (Cartagena, SE Spain) | Articulo publicado en17th INTERNATIONAL CONGRESS OF SPELEOLOGY, Sydney, NSW, Australia | Origen y analisis de espeleotemas en la cueva del Oron, Cartagena actualización |
2018 | Morfologías hipogénicas y procesos hidrotermales en la cueva del Puerto | Articulo publicado en www.researchgate.net | Características morfológicas y evidencias hidrotermales en la Cueva del Puerto |
2018 | Hydrothermal morphologies and speleothems in Sima de la Higuera, Region of Murcia | Articulo en Boletín núm. 12 de la SEDECK, Madrid | Origen y análisis de los espeleotemas en sima de la Higuera, Pliego |
2018 | Evidencias de hipogénesis kárstica en la Región Murcia. | Articulo publicado en boletín núm. 12 , Jornadas de la SEDECK | Características morfológicas de las cavidades hipogénicas en la Región de Murcia |
2019 | Exploraciones submarinas en la cueva de los Chorros del Río Mundo, Albacete, 2002-2018 | Articulo publicado en boletín núm. 13 SEDECK, 2019 | Memoria de las exploraciones submarinas en la Cueva de los Chorros, Albacete, periodo 2002-2018 |
2019 | Sierra Espuña paso a paso | Colaboración capitulo de las cuevas en Sierra Espuña. No digitalizado. Edición en papel en https://chortenrutas.com/ | Reseña y guía de cuevas en Sierra Espuña |
Publicaciones CENM
Publicaciones realizadas por Andrés Ros, José Luis LLamusí, Juan Sánchez y miembros del CENM-naturaleza